Tecnologias da Música
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áudio Analógico | TM | 135 | 37.50 | t | 5 | - |
| Captação de Som | TM | 108 | 30 | p | 4 | - |
| Medições e Equipamentos | TM | 108 | 37.50 | t | 4 | - |
| Opções/Projetos | - | 81 | variável | p | 3 | a) |
| Projeto 3 | TM | 108 | 15 | tp | 4 | - |
| Repertórios e Instrumentos 1 | MUS | 81 | 15 | tp | 3 | - |
| Repertórios e Instrumentos 2 | MUS | 81 | 15 | tp | 3 | - |
| Seminários de História da Música 1 | CS | 81 | 15 | t | 3 | - |
| Técnicas de Arranjos Musicais 1 | MUS | 108 | 22.50 | tp | 4 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletrónica de Áudio 2 | TM | 135 | 37.50 | tp | 5 | - |
| Opções/Projetos | - | 81 | variável | p | 3 | a) |
| Projeto 4 | TM | 108 | 15 | tp | 4 | - |
| Ruído e Isolamento Acústico | TM | 108 | 30 | tp | 4 | - |
| Seminários de História da Música 2 | CS | 81 | 15 | t | 3 | - |
| Técnicas de Arranjos Musicais 2 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
| Técnicas de Som 1 | TM | 108 | 30 | p | 4 | - |
(1) TM = Tecnologias Musicais | MUS = Música | CS = Ciências Sociais
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) TM = Tecnologias Musicais | MUS = Música | CS = Ciências Sociais
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) TM = Tecnologias Musicais | MUS = Música | CS = Ciências Sociais
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acústica de Salas | TM | 135 | 30 | tp | 5 | - |
| Áudio Digital | TM | 162 | 37.50 | tp | 6 | - |
| Eletroacústica | TM | 162 | 37.50 | tp | 6 | - |
| Opções/Projetos | - | 81 | variável | p | 3 | a) |
| Produção Musical 1 | MUS | 54 | 22.50 | tp | 2 | - |
| Projeto 5 | TM | 216 | 30 | tp | 8 | - |
| Técnicas de Som 2 | TM | 162 | 37.50 | p | 6 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opções/Projetos | - | 81 | variável | p | 3 | a) |
| Processamento de Sinais | TM | 135 | 30 | t | 5 | - |
| Produção Musical 2 | MUS | 54 | 15 | tp | 2 | - |
| Projeto 6 | TM | 216 | 30 | tp | 8 | - |
| Técnicas de Som 3 | TM | 162 | 37.50 | p | 6 | - |
(1) TM = Tecnologias Musicais | MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) TM = Tecnologias Musicais | MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) TM = Tecnologias Musicais | MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.