Jazz
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| História da Música do Séc. XX-XXI 1 | MUS | 54 | 30 | t | 2 | - |
| Instrumento/Voz Jazz 3 | MUS | 189 | 15 | pl | 7 | - |
| Música de Conjunto 3 | MUS | 108 | 22.50 | pl | 4 | - |
| Opções/Projetos | - | 81 | variável | tp | 3 | a) |
| Orquestra de Jazz 3 | MUS | 108 | 30 | pl | 4 | - |
| Seminário de História da Música 1 | CS | 81 | 15 | t | 3 | - |
| Teoria e Análise Jazz 3 | MUS | 108 | 30 | t | 4 | - |
| Treino Auditivo 3 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| História da Música do Séc. XX-XXI 2 | MUS | 54 | 30 | t | 2 | - |
| Instrumento/Voz Jazz 4 | MUS | 189 | 15 | pl | 7 | - |
| Música de Conjunto 4 | MUS | 108 | 22.50 | pl | 4 | - |
| Opções/Projetos | - | 81 | variável | tp | 3 | a) |
| Orquestra de Jazz 4 | MUS | 108 | 30 | pl | 4 | - |
| Seminários de História da Música 2 | CS | 81 | 15 | t | 3 | - |
| Teoria e Análise Jazz 4 | MUS | 108 | 30 | t | 4 | - |
| Treino Auditivo 4 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
(1) MUS = Música | CS = Ciências Sociais
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música | CS = Ciências Sociais
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música | CS = Ciências Sociais
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Rítmica 1 | MUS | 81 | 15 | tp | 3 | - |
| Composição e Arranjos Jazz 1 | MUS | 108 | 30 | tp | 4 | - |
| Instrumento/Voz Jazz 5 | MUS | 216 | 15 | pl | 8 | - |
| Introdução à Metodologia de Investigação Musical | MUS | 54 | 15 | t | 2 | - |
| Música de Conjunto 5 | MUS | 135 | 22.50 | pl | 5 | - |
| Opções/Projetos | - | 108 | variável | tp | 4 | a) |
| Orquestra de Jazz 5 | MUS | 108 | 30 | pl | 4 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Rítmica 2 | MUS | 81 | 15 | tp | 3 | - |
| Composição e Arranjos Jazz 2 | MUS | 108 | 30 | tp | 4 | - |
| Instrumento/Voz Jazz 6 | MUS | 216 | 15 | pl | 8 | - |
| Música de Conjunto 6 | MUS | 135 | 22.50 | pl | 5 | - |
| Opções/Projetos | - | 162 | variável | tp | 6 | a) |
| Orquestra de Jazz 6 | MUS | 108 | 30 | pl | 4 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.