Cordas Dedilhadas (Guitarra e Harpa)
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical A3 | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Coro 3 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Formação Auditiva A3 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| Instrumento 3 | MUS | 270 | 15 | pl | 10 | - |
| Introdução à Metodologia Instrumental | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Música de Câmara 3 | MUS | 108 | 15 | pl | 4 | - |
| Opções/Projetos | - | 27 | variável | tp | 1 | - |
| Técnicas de Acompanhamento A3 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical A4 | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Coro 4 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Formação Auditiva A4 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| Instrumento 4 | MUS | 270 | 15 | pl | 10 | - |
| Música de Câmara 4 | MUS | 108 | 15 | pl | 4 | - |
| Opções/Projetos | - | 108 | variável | tp | 4 | - |
| Técnicas de Acompanhamento A4 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumento 5 | MUS | 324 | 15 | pl | 12 | - |
| Introdução à Metodologia de Investigação Instrumental | MUS | 54 | 15 | t | 2 | - |
| Música de Câmara 5 | MUS | 108 | 15 | pl | 4 | - |
| Opções/Projetos | - | 270 | variável | tp | 10 | a) |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumento 6 | MUS | 378 | 15 | pl | 14 | - |
| Música de Câmara 6 | MUS | 216 | 15 | pl | 8 | - |
| Opções/Projetos | - | 189 | variável | tp | 7 | a) |
| Prática de Ensaio 1 | MUS | 27 | 3 | pl | 1 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.