Canto
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical A3 | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Canto 3 | MUS | 270 | 15 | pl | 10 | - |
| Coro 1 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Correpetição 3 | MUS | 54 | 7.50 | pl | 2 | - |
| Formação Auditiva A3 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| Interpretação cénica 1 | MUS | 81 | 45 | pl | 3 | - |
| Música de Câmara 3 | MUS | 108 | 15 | pl | 4 | - |
| Opções/Projetos | - | 54 | variável | tp | 2 | a) |
| Práticas de Ensaio 3 | MUS | 27 | 3 | pl | 1 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical A4 | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Canto 4 | MUS | 270 | 15 | pl | 10 | - |
| Coro 2 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Correpetição 4 | MUS | 54 | 7.50 | pl | 2 | - |
| Formação Auditiva A4 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| Interpretação cénica 2 | MUS | 81 | 45 | pl | 3 | - |
| Música de Câmara 4 | MUS | 108 | 15 | pl | 4 | - |
| Opções/Projetos | - | 54 | variável | tp | 2 | - |
| Práticas de Ensaio 4 | MUS | 27 | 3 | pl | 1 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canto 5 | MUS | 324 | 15 | pl | 12 | - |
| Correpetição 5 | MUS | 54 | 7.50 | pl | 2 | - |
| Interpretação Cénica 3 | MUS | 108 | 45 | pl | 4 | - |
| Introdução à Metodologia de Investigação Musical | MUS | 54 | 15 | t | 2 | - |
| Música de Câmara 5 | MUS | 108 | 15 | pl | 4 | - |
| Opções/Projetos | - | 135 | variável | tp | 5 | a) |
| Práticas de Ensaio 5 | MUS | 27 | 3 | pl | 1 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canto 6 | MUS | 378 | 15 | pl | 14 | - |
| Correpetição 6 | MUS | 54 | 7.50 | pl | 2 | - |
| Interpretação Cénica 4 | MUS | 108 | 45 | pl | 4 | - |
| Música de Câmara 6 | MUS | 216 | 15 | pl | 8 | - |
| Opções/Projetos | MUS | 27 | variável | tp | 1 | a) |
| Práticas de Ensaio | MUS | 27 | 3 | pl | 1 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.