Direção de Orquestra de Sopros
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical B3 | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Direção De Orquestra de Sopros 3 | MUS | 189 | 30 | pl | 7 | - |
| Ensemble de Sopros 3 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Formação Auditiva C3 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| Harmonia Estilística 1 | MUS | 54 | 30 | tp | 2 | - |
| Opções/Projetos | - | 162 | variável | tp | 6 | a) |
| Orquestração 3 | MUS | 81 | 15 | tp | 3 | - |
| Técnicas de Direção de Sopros 3 | MUS | 135 | 30 | tp | 5 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical B4 | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Direção de Orquestra de Sopros 4 | MUS | 189 | 30 | pl | 7 | - |
| Ensemble de Sopros 4 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Formação Auditiva C4 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| Harmonia Estilística 2 | MUS | 54 | 30 | tp | 2 | - |
| Opções/Projetos | - | 162 | variável | tp | 6 | a) |
| Orquestração 4 | MUS | 54 | 15 | tp | 2 | - |
| Técnica de Direção de Sopros 4 | MUS | 135 | 30 | tp | 5 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical B5 | MUS | 108 | 30 | t | 4 | - |
| Direção Coral 3 | MUS | 108 | 60 | pl | 4 | - |
| Direção de Orquestra de Sopro 5 | MUS | 243 | 30 | pl | 9 | - |
| Ensemble de Sopros 5 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Introdução à Metodologia de Investigação Musical | MUS | 54 | 15 | t | 2 | - |
| Opções/Projetos | - | 81 | variável | tp | 3 | a) |
| Orquestração 5 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
| Repertório de Orquestra de Sopros 1 | MUS | 54 | 15 | pl | 2 | - |
| Técnicas de Direção de Sopro 5 | MUS | 108 | 30 | tp | 4 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical B6 | MUS | 108 | 30 | t | 4 | - |
| Direção Coral 4 | MUS | 108 | 60 | pl | 4 | - |
| Direção de Orquestra de Sopros 6 | MUS | 297 | 30 | pl | 11 | - |
| Ensemble de Sopros 6 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Opções/Projetos | - | 81 | variável | tp | 3 | a) |
| Orquestração 6 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
| Reportório de Orquestra de Sopros 2 | MUS | 54 | 15 | pl | 2 | - |
| Técnicas de Direção de Sopros 6 | MUS | 108 | 30 | tp | 4 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.