Direção Coral e Formação Musical
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical B3 | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Canto Gregoriano 1/ Práticas de Iniciação Musical | MUS | 81 | 30 | p | 3 | - |
| Conjuntos Vocais e Instrumentos 1 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| Coro 3 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Direção Coral 1 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Formação Auditiva B3 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| Harmonização ao Piano 1 | MUS | 54 | 15 | pl | 2 | - |
| Técnica Vocal 3 | MUS | 54 | 15 | pl | 2 | - |
| Técnicas de Direção Coral 3 | MUS | 54 | 15 | tp | 2 | - |
| Técnicas de Formação Musical 3 | MUS | 108 | 30 | tp | 4 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical B4 | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Canto Gregoriano 2/ Práticas de Iniciação Musical 2 | MUS | 81 | 30 | p | 3 | - |
| Conjuntos Vocais e Instrumentais 2 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| Coro 4 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Direção Coral 2 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Formação Auditiva B4 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| Harmonização ao Piano 2 | MUS | 54 | 15 | pl | 2 | - |
| Técnica Vocal 4 | MUS | 54 | 15 | pl | 2 | - |
| Técnicas de Direção Coral 4 | MUS | 54 | 15 | tp | 2 | - |
| Técnicas de Formaçã Musical 4 | MUS | 108 | 30 | tp | 4 | - |
| Anual | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formação Musical II | MUS | 216 | 45 | pl | 8 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canto Gregoriano 3/Práticas de Iniciação Musical 3 | MUS | 81 | 30 | p | 3 | - |
| Direção Coral 3 | MUS | 108 | 60 | pl | 4 | - |
| Improvisação ao Piano 1 | MUS | 54 | 15 | pl | 2 | - |
| Opção 6 | MUS | 216 | 30 | tp | 8 | b) |
| Reportório Coral 1/ Piano para a Formação Musical 3 | MUS | 54 | 15 | tp | 2 | - |
| Técnicas de Formação Musical 5 | MUS | 108 | 30 | tp | 4 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canto Gregoriano 4/Práticas de Iniciação Musical 4 | MUS | 81 | 30 | p | 3 | - |
| Direção Coral 4 | MUS | 108 | 60 | pl | 4 | - |
| Harmonização ao Piano 3 | MUS | 54 | 15 | pl | 2 | - |
| Opção 9 | MUS | 216 | variável | tp | 8 | c) |
| Reportório Coral 2/Piano para a Formação Musical 4 | MUS | 54 | 15 | tp | 2 | - |
| Técnicas de Formação Musical 6 | MUS | 108 | 30 | tp | 4 | - |
| Anual | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formação Musical III | MUS | 378 | 90 | pl | 14 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
b) Uma das Unidades Curriculares (à escolha do estudante) faz parte do plano de estudos podendo a outra Unidade Curricular ser escolhida como Opção.
c) Os estudantes de Direção de Orquestra de Sopros frequentarão estas Unidades Curriculares do 3° ano do Ramo de Direção Coral e Formação Musical.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
b) Uma das Unidades Curriculares (à escolha do estudante) faz parte do plano de estudos podendo a outra Unidade Curricular ser escolhida como Opção.
c) Os estudantes de Direção de Orquestra de Sopros frequentarão estas Unidades Curriculares do 3° ano do Ramo de Direção Coral e Formação Musical.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
b) Uma das Unidades Curriculares (à escolha do estudante) faz parte do plano de estudos podendo a outra Unidade Curricular ser escolhida como Opção.
c) Os estudantes de Direção de Orquestra de Sopros frequentarão estas Unidades Curriculares do 3° ano do Ramo de Direção Coral e Formação Musical.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
b) Uma das Unidades Curriculares (à escolha do estudante) faz parte do plano de estudos podendo a outra Unidade Curricular ser escolhida como Opção.
c) Os estudantes de Direção de Orquestra de Sopros frequentarão estas Unidades Curriculares do 3° ano do Ramo de Direção Coral e Formação Musical.