Composição
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical B3 | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Composição 3 | MUS | 216 | 15 | tp | 8 | - |
| Coro 3 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Formação Auditiva C3 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| História da Música dos Séculos XX/XXI 3 | MUS | 54 | 30 | t | 2 | - |
| Música Eletroacústica: Síntese Sonora | MUS | 81 | 22.50 | tp | 3 | - |
| Opção 3 | - | 54 | variável | tp | 2 | a) |
| Orquestração 3 | MUS | 81 | 15 | tp | 3 | - |
| Técnicas de Composição 3 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical B4 | MUS | 81 | 30 | t | 3 | - |
| Composição 4 | MUS | 216 | 15 | tp | 8 | - |
| Coro 4 | MUS | 54 | 30 | pl | 2 | - |
| Formação Auditiva C4 | MUS | 81 | 22.50 | pl | 3 | - |
| História da Música dos Séculos XX/XXI 4 | MUS | 54 | 30 | t | 2 | - |
| Música Eletroacústica: Eletrónica em Tempo Real | MUS | 81 | 22.50 | tp | 3 | - |
| Opção 4 | - | 54 | variável | tp | 2 | a) |
| Orquestração 4 | MUS | 81 | 15 | tp | 3 | - |
| Técnicas de Composição 4 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
| 1º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical B5 | MUS | 108 | 30 | t | 4 | - |
| Composição 5 | MUS | 270 | 15 | tp | 10 | - |
| Opção 5 | MUS | 216 | variável | tp | 8 | a) |
| Orquestração 5 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
| Técnicas de Composição 5 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
| 2º Semestre | Área Científica (1) | Horas Totais | Horas de Contacto | T, P ou TP (2) | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Musical B6 | MUS | 108 | 30 | t | 4 | - |
| Composição 6 | MUS | 270 | 15 | tp | 10 | - |
| Opção 6 | MUS | 216 | variável | tp | 8 | b) |
| Orquestração 6 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
| Técnicas de Composição 6 | MUS | 108 | 15 | tp | 4 | - |
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
b) Uma das Unidades Curriculares (à escolha do estudante) faz parte do plano de estudos podendo a outra Unidade Curricular ser escolhida como Opção.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
b) Uma das Unidades Curriculares (à escolha do estudante) faz parte do plano de estudos podendo a outra Unidade Curricular ser escolhida como Opção.
(1) MUS = Música
(2) T = Teórica | P = Prática | TP = Teórico-Prática | PL = Prático-Laboratorial
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
b) Uma das Unidades Curriculares (à escolha do estudante) faz parte do plano de estudos podendo a outra Unidade Curricular ser escolhida como Opção.